| № п/п | Наименование | Модель | Цена |
| СОТОВЫЕ РЕТРАНСЛЯТОРЫ | |||
| 1 | PicoCell 2000 | В60 (3G) | 24.000 |
| 2 | PicoCell 1800 | B75 | 19.900 |
| 3 | PicoCell 1800 | B15-25 | 19.900 |
| 4 | PicoCell 1800 | MFM MTM BLM | 19.900 |
| 5 | PicoCell 1800 | BST | 26.000 |
| 6 | PicoCell 900 | BST | 26.000 |
| 7 | PicoCell 900 | SXB | 11.900 |
| 8 | PicoCell 900 | SXB(комплект) | 12.900 |
| 9 | PicoCell 900 | SXL | 29.000 |
| 10 | PicoCell 900 | SXM | 45.000 |
| 11 | PicoCell 900 | S2T | 199.000 |
| 12 | PicoCell 900 | S2M | 89.000 |
| 13 | PicoCell 900 | SXT | 165.000 |
| 14 | PicoCell 900 | SXA | 14.900 |
| РАЗВЕТВИТЕЛИ СИГНАЛА (ДЕЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ) | |||
| 1 | PicoCoupler | 1800N | 1.300 |
| 2 | ANCoupler | 900N | 2.400 |
| 3 | DirectionalCoupler(5,7,10,15db) | 800-2500 | 1.500 |
| 4 | PicoCoupler | 800-2500 1/2 | 1.300 |
| 5 | PicoCoupler | 800-2500 1/3 | 1.500 |
| 6 | PicoCoupler | 800-2500 1/4 | 1.600 |
| 7 | PicoCoupler | 450N | 1.600 |
| АНТЕННЫ | |||
| 1 | S8 / 890-960 | 01N | 1.050 |
| 2 | ANT - 900 | LY | 1.990 |
| 3 | AD 919 | 02LY | договорная |
| 4 | S12 / 1710-1900 | 01N | 1.500 |
| 5 | S7/ 453-468 | 01N | 1.500 |
| 6 | AO-900-3 | штыревая | 600 |
| 7 | AO-900/2500-3 | потолочная | 1100 |
| 8 | AP-800/2500-7/9OD | панельная | 1.800 |
| 9 | AP-800/2500-7/9ID | панельная | 1.300 |
| 10 | AD 806 | 01P | 900 |
| 11 | AD 1807 | 01P | 1.290 |
| 12 | RAO 11-GL60 | панельная | 5.000 |
| 13 | ANT 450 P | панельная | 2.500 |
| ФИЛЬТРЫ, ДИПЛЕКСЕРЫ | |||
| 1 | FRT-1890-20-4R | 1 | 4.000 |
| 2 | FRT-1890-20-4R | 02H | 16.000 |
| GSM ТЕРМИНАЛЫ | |||
| 1 | GSM Терминал | С5 | 4.810 |
| 2 | GSM FAX Терминал | APC-868 | 7.950 |










Предлагаем монтаж скс лвс, монтаж компьютерной сети локальной сети, прокладка лвс,